De Dakar Rally is de traditionele seizoensopener voor het racejaar. Lees in dit artikel de eindstand bij de motoren, auto’s en trucks.
Motoren
Het is Daniel Sanders gelukt: zijn eerste Dakar-eindzege is in de pocket. Een geweldig succes voor de Australiër, die zijn bloedvorm de hele rally heeft laten zien. Tosha Schareina is tweede geworden en pakt zo zijn beste eindresultaat in de Dakar. De derde plek is voor routinier Adrien van Beveren. Hij is nu voor het tweede jaar op rij derde.
Positie | Merk | Coureur | Team | Tijd |
1 | D. SANDERS | GP#4 – RED BULL KTM FACTORY RACING | 53u 8m 52s | |
2 | T. SCHAREINA | GP #68 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +8.50 | |
3 | A. VAN BEVEREN | GP#42 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +14.46 | |
4 | L. BENAVIDES | GP#77 – RED BULL KTM FACTORY RACING | +22.16 | |
5 | R. BRABEC | GP#9 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +29.50 | |
6 | S. HOWES | GP#10 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +42.44 | |
7 | J. CORNEJO FLORIMO | GP#11 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | +58.20 | |
8 | E. CANET | R2#73 – RED BULL KTM FACTORY RACING | +1.40.29 | |
9 | T. EBSTER | R2#96 – BAS WORLD KTM RACING TEAM | +2.13.54 | |
10 | S. SVITKO | GP#142 – SLOVNAFT RALLY TEAM | +2.14.38 |
Auto’s
Yazeed Al-Rajhi is de eerste Saudische coureur die de Dakar weet te winnen en doet dat in zijn thuisland. De Toyota-rijder heeft net iets minder dan vier minuten voor op zijn concurrent Henk Lategan overgehouden. Mattias Ekström zorgt voor een podiumplek voor Ford. Nasser Al-Attiyah vist daar net achter, hij werd vierde.
Positie | Merk | Coureurs | Team | Tijd |
1 | Y. AL-RAJHIT. GOTTSCHALK | ULT#201 – OVERDRIVE RACING | 52u 52m 15s | |
2 | H. LATEGANB. CUMMINGS | ULT#211 – TOYOTA GAZOO RACING | +3.57 | |
3 | M. EKSTROME. BERGKVIST | ULT#226 – FORD M-SPORT | +20.21 | |
4 | N. AL-ATTIYAHE. BOULANGER | #ULT#200 – THE DACIA SANDRIDERS | +23.58 | |
5 | M. GUTHRIEK. WALCH | ULT228 – FORD M-SPORT | +1.02.10 | |
6 | M. SERRADORIL. MINAUDIER | ULT#209 – CENTURY RACING FACTORY TEAM | +1.12.04 | |
7 | J. CRUZ YACOPINID. OLIVERAS | ULT#216 – OVERDRIVE RACING | +1.57.47 | |
8 | J. FERREIRAF. PALMEIRO | ULT#240 – X-RAID MINI JCW TEAM | +2.15.57 | |
9 | S. QUINTEROD. ZENZ | ULT#204 – TOYOTA GAZOO RACING | +2.19.47 | |
10 | B. BARAGWANATHL. CREMER | ULT#214 – CENTURY RACING FACTORY TEAM | +2.59.26 | |
24 | R. VAN LOONE. LEMMEN | ULT#265 – OASE MOTORSPORT | +12.01.42 | |
34 | R. VAN DEN BRINKG. HEIMANS | ULT#264 – SRT | +18.00.01 | |
35 | M. WILLEMSM. SNIJDERS | ULT#244 – BASTION HOTELS DAKAR TEAM | +20.41.11 |
Trucks
Slotetappe nog onderweg.
Positie | Merk | Coureurs | Team | Tijd |
1 | M. MACIKF.TOMASEKD. SVANDA | #600 – MM TECHNOLOGY | 57.34.37 | |
2 | M. VAN DEN BRINKM. TORRALLARDONAJ. VAN DE POL | #602 – EUROL RALLYSPORT | +2.25.01 | |
3 | A. LOPRAISD. KRIPALD. RODEWALD | #601 – INSTATRADE LOPRAIS TEAM DE ROOY FPT | +2.30.41 | |
4 | K. KOOLENW. DE GRAAFFD. KOZLOVSKY | #603 – MM TECHNOLOGY | +6.08.46 | |
5 | V. ZALAP. FIUZAM. VAN GROL | #605 – SKUBA TEAM DE ROOY FPT | +7.19.03 | |
6 | M. VAN DEN BRINKB. VAN HEUNR. MOUW | #606 – EUROL RALLYSPORT | +7.47.33 | |
7 | R. DE GROOTJ. VAN DER VAETJ. HULSEBOSCH | #610 – FIREMEN DAKAR TEAM | +12.01.40 | |
8 | A. VAN LOONB. VAN DE LAARJ. VAN DE LAAR | #613 – FRIED VAN DE LAAR RACING TEAM DE ROOY FPT | +14.53.49 | |
9 | T. VRATNNYB. BOBAJ. MARTINEC | #611 – FESH FESH TEAM | +23.21.58 | |
10 | W. DE GROOTK. HENDRIKSR. VAN DER STEEN | #616 – DE GROOT SPORT | +29.17.56 |