De Dakar Rally is de traditionele seizoensopener voor het racejaar. Lees in dit artikel de tussenstand bij de motoren, auto’s en trucks.
Motoren
Waar Tosha Schareina maandag nog inliep, is dat een dag later anders. De Spanjaard kwam vroeg in de etappe ten val en geeft vier minuten toe op Daniel Sanders. Het verschil is nu bijna een kwartier. Adrien Van Beveren komt dichter bij P2, terwijl Luciano Benavides een podium in zicht heeft.
Positie | Merk | Coureur | Team | Tijd |
1 | D. SANDERS | GP#4 – RED BULL KTM FACTORY RACING | 47u 45m 34s | |
2 | T. SCHAREINA | GP #68 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +14.45 | |
3 | A. VAN BEVEREN | GP#42 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +20.21 | |
4 | L. BENAVIDES | GP#77 – RED BULL KTM FACTORY RACING | +27.44 | |
5 | R. BRABEC | GP#9 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +31.31 | |
6 | S. HOWES | GP#10 – MONSTER ENERGY HONDA HRC | +38.39 | |
7 | J. CORNEJO FLORIMO | GP#11 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | +55.23 | |
8 | E. CANET | R2#73 – RED BULL KTM FACTORY RACING | +1.28.36 | |
9 | L. SANTOLINO | GP#15 – SHERCO RALLY FACTORY | +2.48.47 | |
10 | R. GONCALVES | GP#19 – SHERCO RALLY FACTORY | +2.50.50 |
Auto’s
Voor het eerst sinds de tweede Dakar-dag is er een nieuwe leider in het klassement. Yazeed Al-Rajhi heeft het stokje overgenomen van Henk Lategan. Ook de achtervolgers Mattias Ekström en Nasser Al-Attiyah schuiven iets dichter naar de kop op. Met nog een paar uitdagende etappes is alles open.
Nederlanders onderweg
Positie | Merk | Coureurs | Team | Tijd |
1 | Y. AL-RAJHIT. GOTTSCHALK | ULT#201 – OVERDRIVE RACING | 45u 6m 54s | |
2 | H. LATEGANB. CUMMINGS | ULT#211 – TOYOTA GAZOO RACING | +7.09 | |
3 | M. EKSTROME. BERGKVIST | ULT#226 – FORD M-SPORT | +24.50 | |
4 | N. AL-ATTIYAHE. BOULANGER | #ULT#200 – THE DACIA SANDRIDERS | +25.21 | |
5 | M. GUTHRIEK. WALCH | ULT228 – FORD M-SPORT | +56.28 | |
6 | M. SERRADORIL. MINAUDIER | ULT#209 – CENTURY RACING FACTORY TEAM | +1.06.52 | |
7 | S. QUINTEROD. ZENZ | ULT#204 – TOYOTA GAZOO RACING | +1.46.07 | |
8 | J. FERREIRAF. PALMEIRO | ULT#240 – X-RIAD MINI JCW TEAM | +2.11.02 | |
9 | B. BARAGWANATHL. CREMER | ULT#214 – CENTURY RACING FACTORY TEAM | +2.31.14 | |
10 | M. PROKOPV. CHYTKA | ULT#221 – ORLEN JIPOCAR TEAM | +2.54.30 | |
24 | R. VAN LOONE. LEMMEN | ULT#265 – OASE MOTORSPORT | +10.09.26 | |
33 | R. VAN DEN BRINKG. HEIMANS | ULT#264 – SRT | +15.31.44 | |
36 | M. WILLEMSM. SNIJDERS | ULT#244 – BASTION HOTELS DAKAR TEAM | +16.29.35 | |
41 | D. KLAASSENT. KLAASSEN | ULT#262 – DAKLAPACK RALLYSPORT | +45.31.52 | |
44 | T. CORONELT. CORONEL | ULT#237 – CORONEL DAKAR TEAM | +76.41.35 |
Trucks
Martin Macík heeft dan wel wat tijd verloren in etappe negen, maar dat zal hem weinig deren. De Tsjech heeft 2 uur en 24 minuten voor op Mitchel van den Brink. Laatstgenoemde coureur heeft Ales Loprais in de nek hijgen, het onderlinge verschil is maar krap vijf minuten.
Etappe negen nog onderweg.
Positie | Merk | Coureurs | Team | Tijd |
1 | M. MACIKF.TOMASEKD. SVANDA | #600 – MM TECHNOLOGY | 50u 13m 59s | |
2 | M. VAN DEN BRINKM. TORRALLARDONAJ. VAN DE POL | #602 – EUROL RALLYSPORT | +2.24.02 | |
3 | A. LOPRAISD. KRIPALD. RODEWALD | #601 – INSTATRADE LOPRAIS TEAM DE ROOY FPT | +2.28.58 | |
4 | M. SOLTYSV. MIKSCHT. SIKOLA | #604 – TATRA BUGGYRA ZM RACING | +5.06.49 | |
5 | K. KOOLENW. DE GRAAFD. KOZLOVSKY | #603 – MM TECHNOLOGY | +5.22.57 | |
6 | M. VAN DEN BRINKB. VAN HEUNR. MOUW | #606 – EUROL RALLYSPORT | +6.08.16 | |
7 | V. ZALAP. FIUZAM. VAN GROL | #605 – SKUBA TEAM DE ROOY FPT | +6.54.26 | |
8 | R. DE GROOTJ. VAN DER VAETJ. HULSEBOSCH | #610 – FIREMEN DAKAR TEAM | +8.29.24 | |
9 | A. VAN LOONB. VAN DE LAARJ. VAN DE LAAR | #613 – FRIED VAN DE LAAR RACING TEAM DE ROOY FPT | +10.36.43 | |
10 | T. SUGAWARAH. SOMEMIYAY. MOCHIZUKI | #607 – HINO TEAM SUGAWARA | +11.56.09 | |
17 | M. VAN DEN HEUVELW. VAN OORTM. VAN ROOIJ | #615 – DAKARSPEED |